Fique à vontade para navegar e conhecer
alguns projetos com os quais já trabalhei.
Clique nas imagens para visualizar o projeto completo
Outros trabalhos
Não é possível clicar nas imagens
![]() AitakVeja o Projeto! | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() aplica-cartao-Authentica-01 | ![]() Kimbana-logo (2) | ![]() Fire-Logo |
![]() brianezi-01-b | ![]() doula-02-c | ![]() Soma-Cartao | ![]() Jefferson-03-c | ![]() logo-TatuAgro |
![]() logo-MJM | ![]() brianezi-01-c | ![]() ekilibresse-logo | ![]() Betania-cartao | ![]() Kimbana-logo (1) |
![]() VO2-logo | ![]() papel-timbrado-01 | ![]() Betania-logo | ![]() Soma-logo | ![]() logo-authentica |
![]() Soma-flyer | ![]() cartaoMayara-02 | ![]() doula-02 | ![]() cartao-Jefferson-02 | ![]() papel-timbrado-Mayara |
![]() logo-Mayara | ![]() SivieroSoares-Logo | ![]() doula-01 | ![]() ekilibresse-cartao | ![]() BM-logo |
![]() promov-Logo | ![]() VO2-cartao (2) | ![]() VO2-cartao (1) | ![]() emporioReal-Flyer | ![]() emporioReal-Logo |
![]() Rayane-logo | ![]() Odonto Sapiens | ![]() All Happy - Espelho Mágico | ![]() NewDerm | ![]() Fênix |
![]() Best Buguer | ![]() Big TecLogo e Cartão de visitas | ![]() Vitória AlpinismoLogo e Cartão de visitas | ![]() GSP ImóveisLogo e Cartão de visitas | ![]() RParizi |
![]() | ![]() RR Transportes | ![]() Pereira & Dib Mertens | ![]() OTA Advogados | ![]() NewDerm |
![]() Olfativa Logo | ![]() Olfativa -Cartão | ![]() FSO Subsea | ![]() Cartão FSO Subsea | ![]() Cartão LMK Kimonos |
![]() Rogério Barbieri | ![]() Logo LMK Kimonos | ![]() Cartão Action Nutrition | ![]() Logo Action Nutrition | ![]() Ícone Aps BnkBus |
![]() Cartão Uninutri | ![]() cartao-03 | ![]() cartao-tpm-01 | ![]() Identidade Visual TPM | ![]() Cartão Bem me Quer |
![]() Material Attika | ![]() Cartão Attika | ![]() Cartão ChokoBrownie | ![]() Menu-ChokoBrownie | ![]() Cartão Farol |
Produção de material gráfico impresso e digital fortalecendo a imagem de sua marca. Desenvolvimento de logo, cartão de visitas, papelaria institucional entre outros materiais para divulgação da sua empresa em diversas mídias.
••••••
Atendimento diferenciado buscando um envolvimento dinâmico entre designer
e cliente.
Contrate um profissional
qualificado! Veja as vantagens:





Conhecimento Acadêmico
• Formação em Design Gráfico e diversos cursos na área de gestão e comunicação visual.
Arquivos finais em diversos formatos
• Entrega dos arquivos nas principais extensões: pdf, ai, psd, jpg, png, eps, entre outras que for de acordo com a necessidade do projeto.
Manual de Identidade Visual
• Documento técnico com especificações essenciais para garantir e preservar os conceitos da empresa.
Sem burocracia
• Atendimento e execução do projeto realizado por uma pessoa, agilizando o processo de comunicação entre as partes envolvidas..
Atendimento Online
• Reuniões realizadas de forma dinâmica utilizando programas de conversação em vídeo. Skype e Hungouts são algumas das opções utilizadas.
Para a cidade de Porto Alegre há a possibilidade de reunião presencial.